| 스위치 | 없음 | |
|---|---|---|
| 측정 관경 | DN 4 | |
| 공정 연결 | 암나사 ⅛ "NPT | |
| 계측 범위 | 0.004...100 l/m | |
| Q최대 | ~ 120 l/m | |
| 허용 오차 | 최고치의 ± 3% | |
| 내압 |
PN 6 bar |
|
| 유체온도 |
-20....+65 °C |
|
| 대기온도 | -20....+65 °C | |
| 유체 | 물, 기체 | |
| 전기 데이터 | 없음 | |
| 재질 유체-접촉부 | 황동구조: 아크릴, 유리, 1.4305, 1.4310, CW614N, NBR | |
| 스테인리스강 구조: 아크릴, 유리, 1.4305, 1.4310, FKM | ||
| 재질 비유체-접촉부 |
아크릴, PVC, CW614N 밸브: ABS, CW614N |
|
| 중량 | 0.24 kg | |
| 설치 위치 | 아래로 부터 수직 인입유량 | |