| 스위치 | 없음 | |
|---|---|---|
| 측정 관경 | DN 25 | |
| 공정 연결 | 암나사 1 "NPT | |
| 계측 범위 | 1...3000 l/m | |
| Q최대 | ~ 4000 l/m | |
| 허용 오차 | 최고치의 ± 2% | |
| 내압 |
PN 6 bar |
|
| 유체온도 |
-20....+65 °C |
|
| 대기온도 | -20....+65 °C | |
| 유체 | 물, 기체 | |
| 전기 데이터 | 없음 | |
| 재질 유체-접촉부 | 아크릴, 1.4305, CW614N, PVC, NBR | |
| 재질 비유체-접촉부 |
아크릴, PVC, CW614N 밸브: ABS, CW614N |
|
| 중량 | 0.8 kg | |
| 설치 위치 | 아래로 부터 수직 인입유량 | |